Spécifications | Valeurs |
---|---|
Diamètre externe et interne de la lame de coupe (min - max) | Ø250x30 - Ø300x30 |
Profondeur de coupe maximale (90º) | 80 mm |
Profondeur de coupe maximale (45º) | 65 mm |
Niveau sonore | 80 dB |
Vitesse de rotation de la lame | 4750-5250 tr/min |
Puissance du moteur de la lame | 4 kW |
Dimensions de la table | 550 x 910 mm |
Dimensions de la plaque latérale supplémentaire | 380 x 540 mm |
Dimensions de la plaque arrière supplémentaire | 785 x 970 mm |
Dimensions du garde supérieur | 1200 mm |
Dimensions du chariot coulissant | 3800 mm |
Mouvement du chariot coulissant | 3800 mm |
Angle de garde du chariot coulissant (droite-gauche) | 0-45 degrés vers la droite et la gauche |
Largeur du chariot en aluminium | 420 mm |
Dimensions du garde supérieur (sur le chariot) | 1950 mm |
Angle de garde supérieur (droite-gauche) | Ø-45 degrés vers la droite et la gauche |
Dimensions du support de garde supérieur | 0-3000 mm |
Diamètre externe et interne de la scie à ruban | Ø125 x 20 mm |
Vitesse de rotation de la scie à ruban | 7250 tr/min |
Puissance du moteur de la scie à ruban | 0,75 kW |
Hauteur du tuyau d'extraction de poussière depuis le sol | 845 mm |
Hauteur de la machine | 1400 mm |
Poids net | 808 kg |
Explorez notre collection de machines dès aujourd'hui !